
Aulonocara jacobfreibergi JOHNSON 1974
Varianten
- Aulonocara jacobfreibergi Boadzulu
- Aulonocara jacobfreibergi Cape Kaiser
- Aulonocara jacobfreibergi Cape Maclear
- Aulonocara jacobfreibergi Charo
- Aulonocara jacobfreibergi Chemwezi Rocks
- Aulonocara jacobfreibergi Chinyankwazi
- Aulonocara jacobfreibergi Chipoka-Chindunga Rocks
- Aulonocara jacobfreibergi Chirwa Island
- Aulonocara jacobfreibergi Chitande Island
- Aulonocara jacobfreibergi Chizumulu
- Aulonocara jacobfreibergi Domwe Island
- Aulonocara jacobfreibergi Hongi Island
- Aulonocara jacobfreibergi Jaro Reef
- Aulonocara jacobfreibergi Kande
- Aulonocara jacobfreibergi Lumbaulo
- Aulonocara jacobfreibergi Lupingu
- Aulonocara jacobfreibergi Makokola Reef
- Aulonocara jacobfreibergi Mara Rocks
- Aulonocara jacobfreibergi Mbowe Rocks
- Aulonocara jacobfreibergi Mpanga Rocks
- Aulonocara jacobfreibergi Mphandikucha Island
- Aulonocara jacobfreibergi Mumbo Island
- Aulonocara jacobfreibergi Namalenje Island
- Aulonocara jacobfreibergi Nkhudzi
- Aulonocara jacobfreibergi Otter Island
- Aulonocara jacobfreibergi Pombo Rocks
- Aulonocara jacobfreibergi Tchinga Reef
- Aulonocara jacobfreibergi Tsano
Algemeines
Synonym, Handelsname | Aulonocara mamelela, Aulonocara eureka, Trematochranus regine, Malawi Butterfly, Trematocranus Jacobfreibergi, Trematocranus Trevori, Aulonocara Carolae |
---|---|
Verbreitung | Entlang der tansanischen Ufer beim Undo Reef, an der Insel Hongi und bei Lupingo, sowie von der Insel Domwe bis zum Makokola Reef kommt dieser Cichlide vor. |
Biotop | Teils Übergangszonen aber meistens felsige Regionen. |
Größe: | 10-14 cm |
Ernährung: | Alle bekannten Aulonocara-Arten ernähren sich überwiegend von Kleintieren, die auf oder in den oberen Sand- und Sedimentschichten leben. Im Aquarium nehmen diese Arten die gängigen Futtermittel (Frost- und Flockenfutter) sofort gut an. Aulonocara-Arten zeichnen sich durch die vergrößerten Öffnungen des Seitenlinien-Systems, insbesondere im unteren Kopf- und Wangenbereich, aus. Zur Funktion dieser vergrößerten "Kopfporen" wird vermutet, dass Aulonocara-Arten in der Lage sind, durch diese "Sinnesorgane" im Sand verborgene Kleintiere wahrzunehmen, sobald sich diese bewegen und leichte Druckwellen auslösen. |
Ablaichverhalten: | A. jacobfreibergi lebt meist in Gruppen in geräumigen Höhlen oder unter Felsvorsprüngen. Je nach Größe der Höhle leben laut Spreinat 20, 50 oder sogar noch mehr Tiere in einem solchen Mikro-Habitat. Bezogen auf die Größe der Höhle steht meist in kleineren Höhlen nur ein Männchen in Farbe. Maulbrüter im weiblichen Geschlecht. |
Empfohlene Beckengröße: | ab 250 Lieter |
A. jacobfreibergi ist eine im Aquarium häufig nachgezüchtete Art, die sich in der Farbe teilweise deutlich unterscheidet. Bei Aulonocara´s sollte man nur jeweils eine Art pro Aquarium halten, da sich die Weibchen nur sehr schlecht bis gar nicht von einander unterscheiden lassen.